контактный телефон
+7 (343) 216-73-50
на титульную карта сайта написать письмо icq консультант
Оптово-розничная торговля трубной продукцией и металопрокатом

КОРЗИНА


Корзина пуста.

101-150


Изображение Название Длина Тоннаж 10 тн.кран 20 тн.кран Сталь Количество Цена  
  102х11 6-8-9,5 18,7 24,25 20 45 000.00
  102х11 6,5 1,15 25 20 45 000.00
  102х12 6,1-8 5,57 28 к. 55 45 000.00
  102х15 6,1-8 0,25 23д 45 40 000.00
  102х16 2,5-3 0,08 25 20 40 000.00
  102х16 4,2 0,14 48 20х 40 000.00
  102х16 10-11,5 2,16 Л,3 12,5 20х 45 000.00
  102х16 5,3-7,7-7,6 0,7 пр,5 30хн2мфа 45 000.00
  102х16 6-6,4 7,06 9 45 45 000.00
  102х17 6,5 0,25 9 20 45 000.00
  102х17 6,1-7 0,74 23 20 45 000.00
  102х20 5,3 0,215 5 30хн2мфа 80 000.00
  102х22 5,8 0,25 56 20 45 000.00
  102х22 6,1-7 0,3 34,пан. 45 45 000.00
  102х22 6,1-7 34,25 27, 23б,12.13,31 27,за 23в,20,24 45 45 000.00
  102х6 3,15 25 20 45 000.00
  102х6 6 0,26 23 10 45 000.00
  102х6 4-8,5 0,5 25 10 45 000.00
  102х8 5,8-6,6 0,24 пр 30хгса 45 000.00
  102х8 10-10,3 1,9 46 45 45 000.00
  108х13 6-6,5 1,07 9 20 45 000.00
  108х14 5,8 0,2 23в 45 42 000.00
  108х14 7-8,7 12,83 10,57,58.24 45 45 000.00
  108х18 4-6-3,1 6,94 с58,46,2 35 45 000.00
  108х3 5,3 0,04 56 10 40 000.00
  108х4,0 4,4-11 гнут. 0.6 30,23а,22 22 20 26 000.00
  108х8 5,1-6 1,35 Пр,23б 30хгса 45 000.00
  108х8 8 0,3 56 30х 45 000.00
  114х10 9 0,25 42 20 45 000.00
  114х12 9,5 1,2 23 45 000.00
  114х16 6-6,5 3 26,28 45 45 000.00
  114х20 6,1-8 1,81 34 35хн3ма 80 000.00
  114х6,0 8 0,08 28 20 20 000.00
  114х7 7,5-9шт,5м 1,3 29 45 40 000.00
  121х14 7-7,2 0,25 45 35 45 000.00
  121х14 7,7-9,1 0,3 47,5 20 45 000.00
  121х14 4,5 0,43 43 40х 45 000.00
  121х15 6,7-10 0,5 54 20 45 000.00
  121х16 4,1 0,17 пр 30хгса 45 000.00
  121х16 2-2,6 0,5 23з 45 45 000.00
  121х17 5,3-5,5 1,57 с58, 35 45 000.00
  121х17 5,3-5,5 1,57 с11,8 45 45 000.00
  121х18 6,1-8 2,75 32,23ж 30хра 45 000.00
  121х18 4,9 0,43 56 45 000.00
  121х20 6 3,24 49 45 45 000.00
  121х22 6 0,54 23г 35 50 000.00
  121х28 6 1,43 26 12х2н4а 80 000.00
  121х30 4,2-6,3-6,5 1,07 пр,5 30хн2мфа 80 000.00
  121х6 9,9 0,5 47 20 40 000.00
  121х9 5,2 0,2 46 ,22 10 45 000.00
  125х24 3,7 0,22 46 шх15 45 000.00
  127х10 6,5-8,6 3,85 23 20 45 000.00
  127х12 5,4-6,2 0,4 56 30хгса 38 000.00
  127х12 6,1 0,22 5 30хгса 50 000.00
  127х14 6,2 0,24 56 45 000.00
  127х16 6,1-8 10,16 45 40хн2ма 80 000.00
  127х18 6,7 0,2 5 12 45 45 000.00
  127х18 7,1-8 23,2 46,47 26,31 45 45 000.00
  127х3 4,1 0,075 пр 35 45 000.00
  127х30 0,5 0,1 23г 25 38 000.00
  127х30 5 0,36 56 20 45 000.00
  127х8,5 6,1-11 0,7 23/Б гнутые 13х5м 55 000.00
  133х10 5-6 м 10,1 26 20 45 000.00
  133х10 6,0-7,0 0,66 4 10 45 000.00
  133х10 5,5 19,01 23 45 45 000.00
  133х10 6,5 0,21 15 30хгса 45 000.00
  133х11 4,8 0,33 5 30хгса 45 000.00
  133х12 2,2-7,5-7-9-8,3-11,5-7 2,15 48,54 45 45 000.00
  133х12 0,425 9 10 45 000.00
  133х12 4,5-4,8-7,6 0,605 пр 30хгса 45 000.00
  133х13 3,5 0,14 57 10 43 000.00
  133х13 5,0-6,0 2,15 48 35 45 000.00
  133х14 7 0,29 3 20 40 000.00
  133х14 6,1-7 8,75 23 е 20 45 000.00
  133х14 6,3 0,26 4 10 45 000.00
  133х14 6,6 0,27 56 45 45 000.00
  133х14 5,8 0,25 15 45 45 000.00
  133х15 6 0,26 22 40х 45 000.00
  133х15 4,4 0,19 45 45 000.00
  133х16 6,5 3,18 23б 12,14 35 45 000.00
  133х16 4-3,8-5,3 0,835 56,пр 45 45 000.00
  133х18 4,7-8 2,9 3,6,12/13 25 20 45 000.00
  133х18 7 4,15 49к 20 45 000.00
  133х20 6,1-8 19,56 17.25 20 45 000.00
  133х20 1,42 26 20 45 000.00
  133х24 2,5-8.8 4,24 12,ряд с 32 45 45 000.00
  133х25 6,7-6,9 11,5 27 10 45 000.00
  133х30 5,5-6,3 10,4 27 20 45 000.00
  133х4 6 0,63 4 20 35 000.00
  133х8 7-9м 0,8 12 20 45 000.00
  133х8 9 0,5 31 25 45 000.00
  133х8 3,3-6,1 0,42 ,10,5 30хгса 45 000.00
  140х10 6,4 0,2 57 20 22 000.00
  140х12 10,7 15 45 000.00
  140х13 4,1-6,7 0,71 пр 20х 45 000.00
  140х14 5,5-6,6 1,3 44,23а 20 45 000.00
  140х15 4,1-6 16,1 С пантионом 45 45 000.00
  140х15 4,8 0,22 5 30хгса 45 000.00
  140х16 4,7-5,4-6,6-7,3 1,215 пр,56 30хгса 45 000.00
  140х17 4,4-8,5 3,5 44 20 45 000.00
  140х17 3,1-3,7 1,17 23г 20 45 000.00
  140х22 6,4 0,45 48 20 50 000.00
  140х22 4,5 0,2 10 20х 25 000.00
  140х25 7,4 0,52 9 30хгса 50 000.00
  140х7 8-10,4 14,85 53 35 45 000.00
  140х8 8,1-9 7,58 12 45 45 000.00
  140х9 7,1-10 5,88 23А 45 45 000.00
  146х10 7,1 0,25 31 20 45 000.00
  146х10 7 0,23 пр 30хгса 45 000.00
  146х11 9 0,35 46 10 45 000.00
  146х14 6,5 0,3 15 55 45 000.00
  146х15 6 0,29 пр 35 45 000.00
  146х15 5 0,28 3 35 45 000.00
  146х15 5,1-8 12,2 26 18ХГТ 50 000.00
  146х15 5,7 0,27 54 45 45 000.00
  146х18 5,1-8 0,85 25 45 45 000.00
  146х20 6,2 0,4 15 10 45 000.00
  146х35 6-7,5 4,5 25 40хм2ма 80 000.00
  146х5 6,4 2,05 47 45 45 000.00
  146х7 8 0,75 47 20 45 000.00


г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д.6, офис 1в
Тел./факс: +7 (343) 216-73-50 (53), 216-73-91

e-mail: tdksm@e1.ru
Rambler's Top100 Rambler's Top100